Vitto Italy Men's 100% Linen Modern-Fit Suit

Sizing Chart
Jacket
SIZE 34S 34R 36S 36R 38S 38R 38L 40S 40R 40L 42S 42R 42L 44S
Chest 33-35 33-35 35-37 35-37 37-39 37-39 37-39 39-41 39-41 40-42 42-44 42-44 42-44 44-46
Shoulder 18.75 18.75 18.75 18.75 19.25 19.25 19.25 19.75 19.75 19.75 20.25 20.25 20.25 20.75
SIZE 44R 44L 46R 46L 48R 48L 50R 50L 52R 52L 54R 54L 56R 56L
Chest 44-46 44-46 46-48 46-48 48-50 48-50 50-52 50-52 52-54 52-54 54-56 54-56 56-58 56-58
Shoulder 20.75 20.75 21.25 21.25 21.75 21.75 22.25 22.25 22.75 22.75 23.25 23.25 24.75 24.75
Pants
SIZE 34S 34R 36S 36R 38S 38R 38L 40S 40R 40L 42S 42R 42L 44S
Waist 28 28 30 30 32 32 32 34 34 34 36 36 36 38
Hip 26-30 26-30 28-32 28-32 30-34 30-34 30-34 32-36 32-36 32-36 33-36 33-36 33-36 35-38
Inseam 32 32 32 32 32.5 32.5 32 33 33 33 33.5 33.5 33.5 34
SIZE 44R 44L 46R 46L 48R 48L 50R 50L 52R 52L 54R 54L 56R 56L
Waist 38 38 40 40 42 42 44 44 46 46 48 48 50 50
Hip 35-38 35-38 37-40 37-40 39-42 39-42 41-44 41-44 43-46 43-46 45-48 45-48 47-50 47-50
Inseam 34 34 34.5 34.5 35 35 35.5 35.5 36 36 36.5 36.5 37 37

All measurements in inches