Time to fill this bad boy with great products like gadgets, electronics, housewares, gifts and other great offerings from Groupon Goods.
Serving Size | 2.0 oz. (56.5g) |
Amount Per Serving | % Daily Value * |
Calories 204 | Calories from Fat 54g |
Total Fat 6g | 9% |
Saturated Fat 1.25g | 6% |
Trans Fat 0g | |
Cholesterol 0mg | 0% |
Sodium 255mg | 11% |
Total Carbohydrate 30g | 10% |
Dietary Fiber 2.5g | 10% |
Sugars 16g | |
Protein 7.5g | 15% |
Vitamin A | 2% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 7% |
Iron | 10% |
Ingredients | Enriched Wheat Flour (Wheat Flour [Unbleached], Niacin, Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Brown Sugar, Non-Hydrogenated Margarine [Expeller-Pressed Oils (Soybean, Palm Fruit, Canola, Olive), Water, Salt, Natural Flavor, Soy Protein, Soy Lecithin, Lactic Acid, Natural Beta-Carotene for color], Non Dairy Chocolate Chips (Chocolate Liqueur, Sugar, Soy Lecithin, Vanilla) Water, Wheat Gluten, Soy Protein Isolate, Wheat Protein, Oat Fiber, Natural Vanilla Flavor, Baking Soda, Salt. ALLERGENS: CONTAINS WHEAT AND SOY PRODUCTS. MANUFACTURED IN A PLANT THAT PROCESSES PEANUT, TREE NUT, WHEAT, SOY, MILK, AND EGG PRODUCTS. |
Serving Size | 2.0 oz. (56.5g) |
Amount Per Serving | % Daily Value * |
Calories 211 | Calories from Fat 49.5g |
Total Fat 5.5g | 8% |
Saturated Fat 1.75g | 9% |
Trans Fat 0g | |
Cholesterol 0mg | 0% |
Sodium 255mg | 11% |
Total Carbohydrate 33g | 11% |
Dietary Fiber 2.5g | 10% |
Sugars 16g | |
Protein 7.5g | 15% |
Vitamin A | 10% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 6% |
Iron | 15% |
Ingredients | Enriched Wheat Flour (Wheat Flour [Unbleached], Niacin, Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Brown Sugar, Non-Hydrogenated Margarine [Expeller-Pressed Oils (Soybean, Palm Fruit, Canola, Olive), Water, Salt, Natural Flavor, Soy Protein, Soy Lecithin, Lactic Acid, Natural Beta-Carotene for color], Non Dairy Chocolate Chips (Chocolate Liqueur, Sugar, Soy Lecithin, Vanilla) Wheat Gluten, Water, Cocoa processed with Alkali, Soy Protein Isolate, Wheat Protein, Oat Fiber, Natural Vanilla Flavor, Baking Soda, Salt. ALLERGENS: CONTAINS WHEAT AND SOY PRODUCTS. MANUFACTURED IN A PLANT THAT PROCESSES PEANUT, TREE NUT, WHEAT, SOY, MILK, AND EGG PRODUCTS. |
Serving Size | 2.0 oz. (56.5g) |
Amount Per Serving | % Daily Value * |
Calories 185 | Calories from Fat 27g |
Total Fat 3g | 5% |
Saturated Fat 0.5g | 3% |
Trans Fat 0g | |
Cholesterol 0mg | 0% |
Sodium 200mg | 8% |
Total Carbohydrate 32g | 11% |
Dietary Fiber 2.5g | 10% |
Sugars 15g | |
Protein 7.5g | 15% |
Vitamin A | 2% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 7% |
Iron | 10% |
Ingredients | Enriched Wheat Flour (Wheat Flour [Unbleached], Niacin, Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Sugar, Non-Hydrogenated Margarine [Expeller-Pressed Oils (Soybean, Palm Fruit, Canola, Olive), Water, Salt, Natural Flavor, Soy Protein, Soy Lecithin, Lactic Acid, Natural Beta-Carotene for color], Water, Wheat Gluten, Soy Protein Isolate, Wheat Protein, Oat Fiber, Pure Lemon Flavor, Baking Soda, Poppy Seeds, Salt. ALLERGENS: CONTAINS WHEAT AND SOY PRODUCTS. MANUFACTURED IN A PLANT THAT PROCESSES PEANUT, TREE NUT, WHEAT, SOY, MILK, AND EGG PRODUCTS. |
Serving Size | 2.0 oz. (56.5g) |
Amount Per Serving | % Daily Value * |
Calories 190 | Calories from Fat 32g |
Total Fat 3.5g | 5% |
Saturated Fat 0.5g | 3% |
Trans Fat 0g | |
Cholesterol 0mg | 0% |
Sodium 130mg | 5% |
Total Carbohydrate 32g | 11% |
Dietary Fiber 2.5g | 10% |
Sugars 16g | |
Protein 7.5g | 15% |
Vitamin A | 2% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 7% |
Iron | 10% |
Ingredients | Brown Sugar, Enriched Wheat Flour (Wheat Flour [Unbleached], Niacin, Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Non-Hydrogenated Margarine [Expeller-Pressed Oils (Soybean, Palm Fruit, Canola, Olive), Water, Salt, Natural Flavor, Soy Protein, Soy Lecithin, Lactic Acid, Natural Beta-Carotene for color], Rolled Oats, Raisins, Wheat Gluten, Soy Protein Isolate, Wheat Protein, Oat Fiber, Water, Natural Vanilla Flavor, Cinnamon, Baking Soda, Salt. ALLERGENS: CONTAINS WHEAT AND SOY PRODUCTS. MANUFACTURED IN A PLANT THAT PROCESSES PEANUT, TREE NUT, WHEAT, SOY, MILK, AND EGG PRODUCTS. |
Serving Size | 2.0 oz. (56.5g) |
Amount Per Serving | % Daily Value * |
Calories 213 | Calories from Fat 63g |
Total Fat 7g | 11% |
Saturated Fat 1.5g | 8% |
Trans Fat 0g | |
Cholesterol 0mg | 0% |
Sodium 310mg | 13% |
Total Carbohydrate 30g | 10% |
Dietary Fiber 2.5g | 10% |
Sugars 12g | |
Protein 7.5g | 15% |
Vitamin A | 8% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 7% |
Iron | 10% |
Ingredients | Enriched Wheat Flour (Wheat Flour [Unbleached], Niacin, Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Brown Sugar, Natural Peanut Butter, Non-Hydrogenated Margarine [Expeller-Pressed Oils (Soybean, Palm Fruit, Canola, Olive), Water, Salt, Natural Flavor, Soy Protein, Soy Lecithin, Lactic Acid, Natural Beta-Carotene for color], Wheat Gluten, Water, Soy Protein Isolate, Wheat Protein, Oat Fiber, Natural Vanilla Flavor, Baking Soda, Salt. ALLERGENS: CONTAINS PEANUT, WHEAT AND SOY PRODUCTS. MANUFACTURED IN A PLANT THAT PROCESSES PEANUT, TREE NUT, WHEAT, SOY, MILK, AND EGG PRODUCTS. |
Serving Size | 2.0 oz. (56.5g) |
Amount Per Serving | % Daily Value * |
Calories 221 | Calories from Fat 63 |
Total Fat 7g | 11% |
Saturated Fat 1.75g | 9% |
Trans Fat 0g | |
Cholesterol 0mg | 0% |
Sodium 155mg | 6% |
Total Carbohydrate 32g | 11% |
Dietary Fiber 2.5g | 10% |
Sugars 18g | |
Protein 7.5g | 15% |
Vitamin A | 10% |
Vitamin C | 0% |
Calcium | 4% |
Iron | 8% |
Ingredients | Enriched Wheat Flour (Wheat Flour [Unbleached], Niacin, Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Brown Sugar, Non-Hydrogenated Margarine [Expeller-Pressed Oils (Soybean, Palm Fruit, Canola, Olive), Water, Salt, Natural Flavor, Soy Protein, Soy Lecithin, Lactic Acid, Natural Beta-Carotene for color], Wheat Gluten, Water, Pumpkin Puree, Soy Protein Isolate, Wheat Protein, Oat Fiber, Cinnamon, Ginger, Nutmeg, Baking Soda, Salt. ALLERGENS: CONTAINS WHEAT AND SOY PRODUCTS. MANUFACTURED IN A PLANT THAT PROCESSES PEANUT, TREE NUT, WHEAT, SOY, MILK, AND EGG PRODUCTS. |